Catégorie:Code JAVA : Différence entre versions
De Asso Val Libre
(Page créée avec « Catégorie:Code Catégorie:Langage ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Catégorie:Code JAVA]] | ||
| + | | ?Descriptif | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Catégorie:{{PAGENAME}}]] | ||
| + | | ?Descriptif | ||
| + | }} | ||
| + | |||
[[Catégorie:Code]] | [[Catégorie:Code]] | ||
[[Catégorie:Langage]] | [[Catégorie:Langage]] | ||
Version du 11 novembre 2024 à 15:45
| Descriptif | |
|---|---|
| BlueJ | Environnement de développement intégré simple pour Java |
| Domination | Jeu de stratégie de type RISK |
| ElasticSearch | À définir |
| Freemind | À définir |
| Freeplane | Création de cartes heuristiques (ou mindmap) |
| GeoGebra | Géométrie interactive |
| GeoServer | Partager et édition des données géo-spatiales. |
| JOSM | Éditeur OpenStreetMap en JAVA |
| Jabref | Gestion de références bibliographiques |
| Jenkins | Automatisation de la construction, du test, de la livraison et du déploiement de logiciel |
| Jxplorer | À définir |
| LaTeXDraw | À définir |
| Logstash | À définir |
| NewPipe | |
| OpenJUMP | Système d'Information Géographique (SIG) |
| Processing | Langage de programmation et interface de développement intégré (IDE) écrite en Java pour créer des animations, des rendus 2D/3D interactifs ou des jeux |
| RSSOwl | Lecteur flux RSS |
| Rundeck | À définir |
| StreetComplete | Application mobile pour validation OSM |
| Subsonic | À définir |
| TripleA | À définir |
| Tuxguitar | À définir |
| Descriptif | |
|---|---|
| BlueJ | Environnement de développement intégré simple pour Java |
| Domination | Jeu de stratégie de type RISK |
| ElasticSearch | À définir |
| Freemind | À définir |
| Freeplane | Création de cartes heuristiques (ou mindmap) |
| GeoGebra | Géométrie interactive |
| GeoServer | Partager et édition des données géo-spatiales. |
| JOSM | Éditeur OpenStreetMap en JAVA |
| Jabref | Gestion de références bibliographiques |
| Jenkins | Automatisation de la construction, du test, de la livraison et du déploiement de logiciel |
| Jxplorer | À définir |
| LaTeXDraw | À définir |
| Logstash | À définir |
| NewPipe | |
| OpenJUMP | Système d'Information Géographique (SIG) |
| Processing | Langage de programmation et interface de développement intégré (IDE) écrite en Java pour créer des animations, des rendus 2D/3D interactifs ou des jeux |
| RSSOwl | Lecteur flux RSS |
| Rundeck | À définir |
| StreetComplete | Application mobile pour validation OSM |
| Subsonic | À définir |
| TripleA | À définir |
| Tuxguitar | À définir |
Pages dans la catégorie « Code JAVA »
Cette catégorie comprend 22 pages, dont les 22 ci-dessous.