Catégorie:Ressource : Différence entre versions
De Asso Val Libre
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | Essai d'indexation de «ressources» (plus large que logiciel) | ||
| + | |||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Catégorie:Ressource]] | [[Catégorie:Ressource]] | ||
Version du 4 avril 2020 à 15:12
Essai d'indexation de «ressources» (plus large que logiciel)
| Descriptif | Type | |
|---|---|---|
| DroitAuVélo | Cyclabilité des voies cyclables établies par l'ADAV | |
| Envoyer plus tard | Extension pour programmer plus tard l'envoi du message actuel | |
| FI-2001 | Flash informatique 2001 - no spécial été - Logiciels libres (EPFL) | |
| Faire en ligne | Génération de QR Code Échange de (gros) fichiers Génération de nuages de mots | |
| Framasoft | Association d'éducation populaire pour la promotion des libertés numériques | |
| Full Circle Magazine | Publication numérique sur les technologies logicielles libres | |
| Grafikart | Chaine vidéo Youtube généraliste technologies numériques | |
| Grafikart Javascript | Tutoriel (vidéo) pour la programmation en JavaScript | |
| Grammalecte | Extension pour correction orthographique de Thunderbird | |
| GreenIT-Analysis | Extension navigateur pour analyser l'éco-impact de pages web | |
| Guide Libre Association | Livret descriptif de l'intérêt du (logiciel) libre pour les associations | |
| HebdoOSM | Toutes les nouveautés hebdomadaires de la communauté OpenStreetMap | |
| ImportExportTool NG | Extension pour l'importation, exportation et sauvegarde de Thunderbird | |
| JenkinsDoc | Documentation officielle de Jenkins | |
| Kotlin | programmation orienté objet et fonctionnel, avec un typage statique | |
| Libreoffice c'est stylé | Utilisation des styles dans LibreOffice | |
| Lilo | Un moteur de recherche philanthropique qui finance des projets sociaux et environnementaux en reversant 50 % de son chiffre d'affaires à des projets choisis par les utilisateurs. | |
| MapCarta | Affichage de données/data OpenStreetMap, Wikidata, etc | |
| MonAppli.net | Applications pédagogiques en ligne (HTML5) niveau primaire | |
| NewsGeek | Une extension qui évalue l'empreinte carbone de votre navigation internet. | |
| Notube.io | Convertisseur de vidéo Youtube en MP3 | |
| OSM tuto | Affichage des informations OSM sur les pistes cyclables Vérification technique de la cohérence des informations de la base OSM Affichage par filtrage de données/data OpenStreetMap Évaluation par votes de la cyclabilité des voies | |
| Oneliner | Rechercher les 10 premiers fichiers > 10Mo dans ~ Rechercher les paquets installés qui ne sont pas ou plus associés à une source | |
| Photocollage | Réalisation de photocollages en ligne À définir | Logiciel |
| Publicdomainvectors.org | Dépôt d'images dans le domaine public | |
| SignalSpam | Signalement facile des courriers indésirables vers le service SignalSpam | |
| Tutanota | Service de messagerie sécurisée | |
| Ublock | Extension navigateur internet pour bloquer les publicités et les trackeurs | |
| Visio.chapril.org | Service de visio basé sur Jitsi | |
| WP Theme Detector | Détection des thèmes et extensions utilisés par un site basé Wordpress | |
| Écouter la radio | Collecter les méta-données sur les stations de radios |
Pages dans la catégorie « Ressource »
Cette catégorie comprend 32 pages, dont les 32 ci-dessous.