Catégorie:Création
De Asso Val Libre
Descriptif | |
---|---|
Cura | Contrôle d'impression 3D |
Cura-slicer | Découpage pour impression 3D |
DisplayCAL | Calibration des couleurs affichées par un écran |
DocFetcher | Indexation textuelles de documents |
Drawing | Dessins simples, «à la Paint» |
Drawpile | Peinture numérique |
Dvdstyler | Édition DVD pour la création de DVDs de style professionnel. |
Entangle | |
Faire en ligne | Génération de QR Code Échange de (gros) fichiers |
Flowblade | Montage vidéo non linéaire |
Freeplane | Création de cartes heuristiques (ou mindmap) |
Fugio | Programmation visuelle pour art numérique |
Ghostwriter | Éditeur markdwon avec prévisualisation |
Gimp | Édition et retouche d'images |
Golly | Simulateur complet pour les variantes du jeu de la vie |
HandBrake | Éditeur, convertisseur de vidéos |
Imagination | Réalisation facile de diaporamas (images/vidéos) |
Kazam | Capture vidéo d'écran |
Kdenlive | Montage vidéo, édition non-linéaire, multi-pistes |
Krita | Peinture numérique |
LMMS | Création musicale (beats, synthétiseur, miaxage de sons, samples) |
LazPaint | Édition d'image multi-plateforme avec calques pixel et vectoriel |
LibreCAD | Conception assistée par ordinateur 2D |
Luminance-hdr | Création d'image HDR (High dynamic range imaging ou HDRI) |
Meshlab | Manipulation, réparation de fichiers STL |
Mixxx | Animation musicales type DJ |
Notepad-plus-plus | Éditeur de texte évolué |
OBS Studio | Enregistrement de session graphique, de jeux |
Octoprint | Interface web pour système d'impression 3D |
OpenJUMP | À définir Modèle:FIXME Descriptif |
OpenProject | Gestion de projets |
Openboard | Application tableau blanc interactif |
Openjardin | Gestion de jardin, potager avec rotation des cultures |
Overleaf | Rédaction collaborative de documents LaTeX |
PDFSam | Utilitaire pour manipulation de fichiers au format PDF |
Photocollage | Réalisation de photocollages en ligne |
Pixelorama | Édition de sprites, pixel art |
Polymny | Studio de productions pédagogiques web |
ProjectLibre | Gestion de projets |
Pronterface | Contrôle d'impression 3D |
Prusa-slicer | Découpage pour impression 3D |
Publicdomainvectors.org | Dépôt d'images dans le domaine public |
Scribus | Mise en page, publication assistée par ordinateur |
Semantik | Création de cartes heuristiques (ou mindmap) |
Shotcut | Montage vidéos |
Sigil | Édition de fichiers numériques de type ebook ou livre électronique |
SimpleScreenRecorder | Enregistrement vidéo de l'écran |
Structure-synth | Génération algorithmique d'objets 3D |
VokoScreen-NG | Enregistrement de vidéo «screencasts» |
Wordpress | Gestion de contenu (CMS) qui permet de créer et gérer facilement l'ensemble d'un site web ou simplement un blog |
Pages dans la catégorie « Création »
Cette catégorie comprend 50 pages, dont les 50 ci-dessous.