Catégorie:Triptyque : Différence entre versions
De Asso Val Libre
| (18 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {{Triptyque}} | + | : Une application "'''triptyque'''" est utilisable avec les systèmes Windows, MacOS et Linux. |
| + | : Elle doit donc être privilégiée puisqu'elle n'impose aucune contrainte de système d'exploitation. | ||
| + | : Que ce soit pour un usage personnel ou un espace numérique publique par exemple... | ||
| + | |||
| + | = Internet = | ||
| + | |||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Catégorie:Triptyque]][[domaine::Internet]] | ||
| + | | ?Descriptif | ||
| + | | ?Site | ||
| + | | ?Domaine | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | = Développement = | ||
| + | |||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Catégorie:Triptyque]][[domaine::Développement]] | ||
| + | | ?Descriptif | ||
| + | | ?Site | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | = Sécurité = | ||
| + | |||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Catégorie:Triptyque]][[domaine::Sécurité]] | ||
| + | | ?Descriptif | ||
| + | | ?Site | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | = Vidéo = | ||
| + | |||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Catégorie:Triptyque]][[domaine::Vidéo]] | ||
| + | | ?Descriptif | ||
| + | | ?Site | ||
| + | | ?Domaine | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | = Image = | ||
| + | |||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Catégorie:Triptyque]][[domaine::Image]] | ||
| + | | ?Descriptif | ||
| + | | ?Site | ||
| + | | ?Domaine | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | = Productivité = | ||
| + | |||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Catégorie:Triptyque]][[domaine::Création]] | ||
| + | | ?Descriptif | ||
| + | | ?Site | ||
| + | | ?Domaine | ||
| + | | ?Categorie | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | = Jeu = | ||
| + | |||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Catégorie:Triptyque]][[domaine::Jeu]] | ||
| + | | ?Descriptif | ||
| + | | ?Site | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | = Administration = | ||
| + | |||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Catégorie:Triptyque]][[domaine::Administration]] | ||
| + | | ?Descriptif | ||
| + | | ?Site | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | = Tout = | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Catégorie:Triptyque]] | [[Catégorie:Triptyque]] | ||
| ?Descriptif | | ?Descriptif | ||
| − | | ? | + | | ?Domaine |
| + | | ?Site | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Index]] | [[Catégorie:Index]] | ||
Version actuelle en date du 2 décembre 2025 à 16:33
- Une application "triptyque" est utilisable avec les systèmes Windows, MacOS et Linux.
- Elle doit donc être privilégiée puisqu'elle n'impose aucune contrainte de système d'exploitation.
- Que ce soit pour un usage personnel ou un espace numérique publique par exemple...
Sommaire
Internet
Développement
| Descriptif | Site | |
|---|---|---|
| Bluegriffon | Éditeur de html en WYSIWIG | http://www.bluegriffon.org |
| Codeblocks | EDI (Environnement de Développement Intégré) | http://www.codeblocks.org/ |
| Gitk | Interface graphique pour la gestion de version en Git | http://FIXME home |
| Gittyup | Client pour gestion de version Git | https://murmele.github.io/Gittyup |
| Python | Langage de programmation très populaire | http://www.python.org |
| Thonny | Environnement de développement intégré simple pour Python | https://thonny.org/ |
| Three.js | Bibliothèque de développement 3D en JavaScript | https://threejs.org/ |
| Ungit | Gestion de version Git par interface web | https://github.com/FredrikNoren/ungit |
| ÉduPython | Environnement de développement pour le langage de programmation Python | https://edupython.tuxfamily.org/ |
Sécurité
| Descriptif | Site | |
|---|---|---|
| Bitwarden | Gestionnaire sécurisé de mot de passe (application, appli, extensions navigateurs) | https://bitwarden.com/ |
| CLAMAV | Anti-virus | http://www.clamav.net/ |
| KeePassXC | Gestion des mots de passe | http://FIXME home |
| Picocrypt | Chiffrage de fichiers | https://github.com/HACKERALERT/Picocrypt |
| VeraCrypt | Chiffrement des espaces disques | https://www.veracrypt.fr |
Vidéo
| Descriptif | Site | Domaine | |
|---|---|---|---|
| Avidemux | Éditeur vidéo, permettant d'effectuer des coupes, d'appliquer des filtres et de réencoder des vidéos. | http://avidemux.sourceforge.net/ | Vidéo |
| Lightworks | Montage vidéo | http://www.lwks.com | Vidéo |
| OBS Studio | Enregistrement de session graphique, de jeux | https://obsproject.com/fr | Vidéo |
| OpenShot | Édition de fichiers vidéo | http://www.openshotvideo.com/ | Vidéo |
| Shotcut | Montage vidéos | https://www.shotcut.org | Vidéo |
Image
| Descriptif | Site | Domaine | |
|---|---|---|---|
| Converseen | Conversion et redimensionnement d'images par lot | http://converseen.fasterland.net | Image |
| Digikam | Gestion de photo | https://www.digikam.org/ | Image |
| Pinta | Édition et manipulation d'images | http://pinta-project.com/ | Image |
| RawTherapee | Gestion de photos RAW | http://www.rawtherapee.com/ | Image |
Productivité
Jeu
| Descriptif | Site | |
|---|---|---|
| 0AD | Jeu de stratégie et de guerre / économique se déroulant entre 500 ans avant JC et 500 après J.-C | http://play0ad.com/ |
| Armagetronad | À définir | http://armagetronad.net/ |
| AssaultCube | À définir | http://assault.cubers.net/ |
| Astromenace | Jeu arcade, destruction de vagues de vaisseaux | https://viewizard.com/ |
| Childsplay | Suite de jeux éducatifs | http://FIXME home |
| Domination | Jeu de stratégie de type RISK | https://domination.sourceforge.io/ |
| GCompris | Activités éducatives variées aux enfants de 2 à 10 ans. | http://gcompris.net/ |
| Hedgewars | Projet de clone libre de Worms | http://www.hedgewars.org/ |
| Heroes of Newerth | À définir | http://www.heroesofnewerth.com |
| Luanti | Luanti (ex Minetest) est un jeu sous licence libre (LGPL v2) inspiré de InfiniMiner et de Minecraft | http://minetest.net/ |
| Oolite | Exploration spatiale, clone du jeu «Elite» | https://oolite.space |
| OpenArena | À définir | http://openarena.ws |
| OpenFL | API graphique libre et gratuite, permettant de créer des jeux et des applications cross-platform | http://www.openfl.org/ |
| OpenRA | Clone libre des jeux de stratégies Red Alert et Command & Conquer. | http://www.openra.net/ |
| OpenTTD | Simulation de systèmes de transports | http://www.openttd.fr/ |
| RedEclipse | À définir | http://www.redeclipse.net/ |
| Supertuxkart | jeu de course, clone de MarioKart | https://supertuxkart.net/Main Page |
| TripleA | À définir | http://triplea.sourceforge.net/ |
| Unciv | Clone de Civilization | https://yairm210.itch.io/unciv |
| Veloren | Jeu de type RPG à la minecraft, exploration, construction. | https://veloren.net |
| Warsow | Warsow est un jeu de tir subjectif (FPS) open-source. | https://warsow.net/ |
| Wesnoth | Jeu de stratégie au tour par tour dans un univers médiéval fantastique | http://wesnoth.org |
| Widelands | Jeu de stratégie et de gestion en temps réel libre similaire à The Settlers II | http://wl.widelands.org/ |
| Yorg | Course de voitures en vue du dessus utilisant le moteur de jeu Panda3D | http://www.ya2.it/pages/yorg.html |
Administration
| Descriptif | Site | |
|---|---|---|
| Duplicati | Sauvegarde client, locale ou vers serveurs et chiffrée | http://www.duplicati.com |
| FreeFileSync | Synchronisation de fichiers et dossiers | https://www.freefilesync.org/ |
| Hoptodesk | Prise de contôle et administration à distance | https://www.hoptodesk.com/ |
| Joplin | Prises de notes | https://joplinapp.org/ |
| Veyon | Gestion de classe informatique | https://veyon.io/ |
Tout
Pages dans la catégorie « Triptyque »
Cette catégorie comprend 215 pages, dont les 200 ci-dessous.
(page précédente) (page suivante)